2020 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2324,70 TL, günlük brüt 98,10 TL olarak belirlendi. %15,03 ‘lık bir artış yapılarak, 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlenmiştir.
İçerik Listesi
2020 Asgari Ücret Hesaplamalar
Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri (01.01.2020 – 31.12.2020) | |
Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 TL |
Gelir Vergisi | 375,23 TL |
Damga Vergisi | 22,34 TL |
Kesintiler Toplamı | 839,02 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 220,73 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.324,70 TL |
2020 Agi Dahil Asgari Ücret
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.324,71 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.368,85 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.401,96 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.435,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.324,71 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.357,81 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.390,92 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.435,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.457,14 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
2020 Agi Listesi
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 220,73 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 264,87 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 297,98 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 331,09 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 375,23 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 220,73 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 258,83 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 286,94 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 331,09 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 353,16 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 375,23 TL |
İşverene Maliyeti
Asgari Ücret | 2.943,00 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 456,17 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 58,86 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.458,03 TL |